最新:3412069期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3412069 | 03-25 01:09:00 | 5+1+5=11 |
| 3412068 | 03-25 01:05:30 | 5+2+5=12 |
| 3412067 | 03-25 01:02:00 | 7+4+8=19 |
| 3412066 | 03-25 00:58:30 | 4+0+4=08 |
| 3412065 | 03-25 00:55:00 | 8+2+8=18 |
| 3412064 | 03-25 00:51:30 | 6+5+1=12 |
| 3412063 | 03-25 00:48:00 | 7+7+7=21 |
| 3412062 | 03-25 00:44:30 | 3+6+5=14 |
| 3412061 | 03-25 00:41:00 | 2+4+0=06 |
| 3412060 | 03-25 00:37:30 | 4+9+8=21 |
| 3412059 | 03-25 00:34:00 | 5+2+3=10 |
| 3412058 | 03-25 00:30:30 | 3+8+7=18 |
| 3412057 | 03-25 00:27:00 | 6+7+2=15 |
| 3412056 | 03-25 00:23:30 | 0+6+1=07 |
| 3412055 | 03-25 00:20:00 | 2+9+8=19 |
| 3412054 | 03-25 00:16:30 | 9+4+4=17 |
| 3412053 | 03-25 00:13:00 | 7+1+4=12 |
| 3412052 | 03-25 00:09:30 | 2+9+3=14 |
| 3412051 | 03-25 00:06:00 | 6+7+8=21 |
| 3412050 | 03-25 00:02:30 | 4+8+1=13 |
| 3412049 | 03-24 23:59:00 | 9+5+2=16 |
| 3412048 | 03-24 23:55:30 | 1+7+8=16 |
| 3412047 | 03-24 23:52:00 | 5+8+1=14 |
| 3412046 | 03-24 23:48:30 | 6+1+0=07 |
| 3412045 | 03-24 23:45:00 | 5+4+1=10 |
| 3412044 | 03-24 23:41:30 | 9+3+5=17 |
| 3412043 | 03-24 23:38:00 | 6+0+7=13 |
| 3412042 | 03-24 23:34:30 | 4+5+5=14 |
| 3412041 | 03-24 23:31:00 | 0+0+1=01 |
| 3412040 | 03-24 23:27:30 | 1+8+0=09 |
| 3412039 | 03-24 23:24:00 | 0+2+7=09 |
| 3412038 | 03-24 23:20:30 | 6+2+1=09 |
| 3412037 | 03-24 23:17:00 | 5+0+9=14 |
| 3412036 | 03-24 23:13:30 | 9+5+1=15 |
| 3412035 | 03-24 23:10:00 | 7+3+0=10 |
| 3412034 | 03-24 23:06:30 | 4+9+4=17 |
| 3412033 | 03-24 23:03:00 | 6+3+2=11 |
| 3412032 | 03-24 22:59:30 | 6+4+4=14 |
| 3412031 | 03-24 22:56:00 | 0+2+4=06 |
| 3412030 | 03-24 22:52:30 | 0+5+0=05 |
| 3412029 | 03-24 22:49:00 | 5+3+8=16 |
| 3412028 | 03-24 22:45:30 | 0+3+8=11 |
| 3412027 | 03-24 22:42:00 | 9+0+1=10 |
| 3412026 | 03-24 22:38:30 | 0+2+0=02 |
| 3412025 | 03-24 22:35:00 | 0+5+8=13 |
| 3412024 | 03-24 22:31:30 | 8+4+9=21 |
| 3412023 | 03-24 22:28:00 | 6+9+9=24 |
| 3412022 | 03-24 22:24:30 | 8+5+2=15 |
| 3412021 | 03-24 22:21:00 | 1+6+7=14 |
| 3412020 | 03-24 22:17:30 | 9+5+3=17 |
| 3412019 | 03-24 22:14:00 | 3+4+4=11 |
| 3412018 | 03-24 22:10:30 | 0+9+4=13 |
| 3412017 | 03-24 22:07:00 | 4+5+1=10 |
| 3412016 | 03-24 22:03:30 | 1+1+4=06 |
| 3412015 | 03-24 22:00:00 | 2+6+6=14 |
| 3412014 | 03-24 21:56:30 | 6+1+2=09 |
| 3412013 | 03-24 21:53:00 | 4+0+4=08 |
| 3412012 | 03-24 21:49:30 | 5+7+9=21 |
| 3412011 | 03-24 21:46:00 | 8+5+1=14 |
| 3412010 | 03-24 21:42:30 | 1+9+7=17 |
| 3412009 | 03-24 21:39:00 | 5+7+1=13 |
| 3412008 | 03-24 21:35:30 | 9+1+8=18 |
| 3412007 | 03-24 21:32:00 | 7+2+1=10 |
| 3412006 | 03-24 21:28:30 | 6+3+6=15 |
| 3412005 | 03-24 21:25:00 | 9+0+7=16 |
| 3412004 | 03-24 21:21:30 | 5+3+8=16 |
| 3412003 | 03-24 21:18:00 | 9+4+2=15 |
| 3412002 | 03-24 21:14:30 | 9+3+9=21 |
| 3412001 | 03-24 21:11:00 | 7+3+6=16 |
| 3412000 | 03-24 21:07:30 | 4+3+2=09 |
| 3411999 | 03-24 21:04:00 | 0+3+7=10 |
| 3411998 | 03-24 21:00:30 | 6+9+0=15 |
| 3411997 | 03-24 20:57:00 | 9+7+9=25 |
| 3411996 | 03-24 20:53:30 | 0+6+9=15 |
| 3411995 | 03-24 20:50:00 | 2+9+1=12 |
| 3411994 | 03-24 20:46:30 | 8+2+7=17 |
| 3411993 | 03-24 20:43:00 | 8+5+7=20 |
| 3411992 | 03-24 20:39:30 | 9+9+5=23 |
| 3411991 | 03-24 20:36:00 | 8+3+3=14 |
| 3411990 | 03-24 20:32:30 | 5+4+7=16 |
| 3411989 | 03-24 20:29:00 | 0+5+0=05 |
| 3411988 | 03-24 20:25:30 | 1+3+8=12 |
| 3411987 | 03-24 20:22:00 | 0+4+5=09 |
| 3411986 | 03-24 20:18:30 | 9+3+6=18 |
| 3411985 | 03-24 20:15:00 | 8+5+2=15 |
| 3411984 | 03-24 20:11:30 | 6+2+8=16 |
| 3411983 | 03-24 20:08:00 | 8+9+9=26 |
| 3411982 | 03-24 20:04:30 | 6+2+8=16 |
| 3411981 | 03-24 20:01:00 | 9+5+6=20 |
| 3411980 | 03-24 19:57:30 | 2+5+8=15 |
| 3411979 | 03-24 19:54:00 | 2+5+2=09 |
| 3411978 | 03-24 19:50:30 | 8+8+4=20 |
| 3411977 | 03-24 19:47:00 | 0+9+5=14 |
| 3411976 | 03-24 19:43:30 | 9+8+0=17 |
| 3411975 | 03-24 19:40:00 | 4+4+9=17 |
| 3411974 | 03-24 19:36:30 | 6+5+4=15 |
| 3411973 | 03-24 19:33:00 | 2+3+0=05 |
| 3411972 | 03-24 18:56:30 | 4+1+1=06 |
| 3411971 | 03-24 18:53:00 | 9+2+3=14 |
| 3411970 | 03-24 18:49:30 | 4+6+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412060 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412056 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412051 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412041 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412024 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412023 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412016 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411997 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411983 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411978 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3411973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3411972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3411971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3411970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 46 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 210 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 176 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1210 ) 期 | 27 | 未开 ( 4250 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 070 | --- | 小 | 单 | |
| 069 | 11 | 大 | 单 |
|
| 068 | 12 | 小 | 单 |
|
| 067 | 19 | 大 | 单 |
|
| 066 | 08 | 大 | 单 |
|
| 065 | 18 | 小 | 双 |
|
| 064 | 12 | 小 | 双 |
|
| 063 | 21 | 小 | 双 |
|
| 062 | 14 | 大 | 单 |
|
| 061 | 06 | 大 | 单 |
|
| 060 | 21 | 小 | 双 |
|
| 059 | 10 | 大 | 单 |
|
| 058 | 18 | 小 | 双 |
|
| 057 | 15 | 大 | 单 |
|
| 056 | 07 | 大 | 双 |
|
| 055 | 19 | 小 | 单 |
|
| 054 | 17 | 小 | 单 |
|
| 053 | 12 | 小 | 单 |
|
| 052 | 14 | 大 | 单 |
|
| 051 | 21 | 大 | 单 |
|
| 050 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.