最新:3395329期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3395329 | 02-11 09:33:30 | 6+1+7=14 |
| 3395328 | 02-11 09:30:00 | 8+3+5=16 |
| 3395327 | 02-11 09:26:30 | 8+4+7=19 |
| 3395326 | 02-11 09:23:00 | 8+4+0=12 |
| 3395325 | 02-11 09:19:30 | 2+4+5=11 |
| 3395324 | 02-11 09:16:00 | 4+2+4=10 |
| 3395323 | 02-11 09:12:30 | 4+3+4=11 |
| 3395322 | 02-11 09:09:00 | 2+0+5=07 |
| 3395321 | 02-11 09:05:30 | 6+7+2=15 |
| 3395320 | 02-11 09:02:00 | 0+1+1=02 |
| 3395319 | 02-11 08:58:30 | 1+1+0=02 |
| 3395318 | 02-11 08:55:00 | 2+7+5=14 |
| 3395317 | 02-11 08:51:30 | 8+6+6=20 |
| 3395316 | 02-11 08:48:00 | 4+3+6=13 |
| 3395315 | 02-11 08:44:30 | 7+8+4=19 |
| 3395314 | 02-11 08:41:00 | 2+0+7=09 |
| 3395313 | 02-11 08:37:30 | 5+3+5=13 |
| 3395312 | 02-11 08:34:00 | 8+5+1=14 |
| 3395311 | 02-11 08:30:30 | 2+3+1=06 |
| 3395310 | 02-11 08:27:00 | 8+9+9=26 |
| 3395309 | 02-11 08:23:30 | 0+3+3=06 |
| 3395308 | 02-11 08:20:00 | 4+2+5=11 |
| 3395307 | 02-11 08:16:30 | 8+4+4=16 |
| 3395306 | 02-11 08:13:00 | 1+6+4=11 |
| 3395305 | 02-11 08:09:30 | 1+4+4=09 |
| 3395304 | 02-11 08:06:00 | 8+6+3=17 |
| 3395303 | 02-11 08:02:30 | 7+0+6=13 |
| 3395302 | 02-11 07:59:00 | 6+7+2=15 |
| 3395301 | 02-11 07:55:30 | 8+4+8=20 |
| 3395300 | 02-11 07:52:00 | 8+0+3=11 |
| 3395299 | 02-11 07:48:30 | 5+4+6=15 |
| 3395298 | 02-11 07:45:00 | 7+6+5=18 |
| 3395297 | 02-11 07:41:30 | 1+2+7=10 |
| 3395296 | 02-11 07:38:00 | 7+9+3=19 |
| 3395295 | 02-11 07:34:30 | 7+8+2=17 |
| 3395294 | 02-11 07:31:00 | 5+1+5=11 |
| 3395293 | 02-11 07:27:30 | 4+5+6=15 |
| 3395292 | 02-11 07:24:00 | 5+5+8=18 |
| 3395291 | 02-11 07:20:30 | 6+4+4=14 |
| 3395290 | 02-11 07:17:00 | 7+3+6=16 |
| 3395289 | 02-11 07:13:30 | 1+1+1=03 |
| 3395288 | 02-11 07:10:00 | 6+4+4=14 |
| 3395287 | 02-11 07:06:30 | 9+2+4=15 |
| 3395286 | 02-11 07:03:00 | 3+5+6=14 |
| 3395285 | 02-11 06:59:30 | 2+6+1=09 |
| 3395284 | 02-11 06:56:00 | 2+8+8=18 |
| 3395283 | 02-11 06:52:30 | 7+5+5=17 |
| 3395282 | 02-11 06:49:00 | 1+7+4=12 |
| 3395281 | 02-11 06:45:30 | 1+1+9=11 |
| 3395280 | 02-11 06:42:00 | 6+2+4=12 |
| 3395279 | 02-11 06:38:30 | 1+9+4=14 |
| 3395278 | 02-11 06:35:00 | 5+1+6=12 |
| 3395277 | 02-11 06:31:30 | 2+0+8=10 |
| 3395276 | 02-11 06:28:00 | 3+9+7=19 |
| 3395275 | 02-11 06:24:30 | 2+0+5=07 |
| 3395274 | 02-11 06:21:00 | 1+2+3=06 |
| 3395273 | 02-11 06:17:30 | 9+5+6=20 |
| 3395272 | 02-11 06:14:00 | 6+5+8=19 |
| 3395271 | 02-11 06:10:30 | 7+9+9=25 |
| 3395270 | 02-11 06:07:00 | 0+1+8=09 |
| 3395269 | 02-11 06:03:30 | 8+4+6=18 |
| 3395268 | 02-11 06:00:00 | 2+3+7=12 |
| 3395267 | 02-11 05:56:30 | 9+4+8=21 |
| 3395266 | 02-11 05:53:00 | 1+9+7=17 |
| 3395265 | 02-11 05:49:30 | 8+6+1=15 |
| 3395264 | 02-11 05:46:00 | 5+3+5=13 |
| 3395263 | 02-11 05:42:30 | 1+9+1=11 |
| 3395262 | 02-11 05:39:00 | 1+1+2=04 |
| 3395261 | 02-11 05:35:30 | 7+4+8=19 |
| 3395260 | 02-11 05:32:00 | 3+7+3=13 |
| 3395259 | 02-11 05:28:30 | 3+6+5=14 |
| 3395258 | 02-11 05:25:00 | 9+4+2=15 |
| 3395257 | 02-11 05:21:30 | 4+8+5=17 |
| 3395256 | 02-11 05:18:00 | 1+2+6=09 |
| 3395255 | 02-11 05:14:30 | 2+2+8=12 |
| 3395254 | 02-11 05:11:00 | 4+7+1=12 |
| 3395253 | 02-11 05:07:30 | 6+4+5=15 |
| 3395252 | 02-11 05:04:00 | 6+9+7=22 |
| 3395251 | 02-11 05:00:30 | 7+0+6=13 |
| 3395250 | 02-11 04:57:00 | 2+6+0=08 |
| 3395249 | 02-11 04:53:30 | 9+6+3=18 |
| 3395248 | 02-11 04:50:00 | 7+8+5=20 |
| 3395247 | 02-11 04:46:30 | 8+0+9=17 |
| 3395246 | 02-11 04:43:00 | 4+8+1=13 |
| 3395245 | 02-11 04:39:30 | 2+9+5=16 |
| 3395244 | 02-11 04:36:00 | 0+6+5=11 |
| 3395243 | 02-11 04:32:30 | 7+9+3=19 |
| 3395242 | 02-11 04:29:00 | 4+4+9=17 |
| 3395241 | 02-11 04:25:30 | 0+8+9=17 |
| 3395240 | 02-11 04:22:00 | 1+5+6=12 |
| 3395239 | 02-11 04:18:30 | 4+3+3=10 |
| 3395238 | 02-11 04:15:00 | 4+9+6=19 |
| 3395237 | 02-11 04:11:30 | 4+6+6=16 |
| 3395236 | 02-11 04:08:00 | 7+1+3=11 |
| 3395235 | 02-11 04:04:30 | 8+5+4=17 |
| 3395234 | 02-11 04:01:00 | 5+7+3=15 |
| 3395233 | 02-11 03:57:30 | 8+4+9=21 |
| 3395232 | 02-11 03:54:00 | 1+0+6=07 |
| 3395231 | 02-11 03:50:30 | 9+3+2=14 |
| 3395230 | 02-11 03:47:00 | 7+5+0=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395320 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395319 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395311 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395310 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395298 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395289 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395271 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395267 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395262 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 138 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 993 ) 期 | 26 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2315 ) 期 | 27 | 未开 ( 1142 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 330 | --- | 大 | 单 | |
| 329 | 14 | 小 | 双 |
|
| 328 | 16 | 大 | 单 |
|
| 327 | 19 | 小 | 双 |
|
| 326 | 12 | 小 | 单 |
|
| 325 | 11 | 小 | 双 |
|
| 324 | 10 | 小 | 双 |
|
| 323 | 11 | 大 | 双 |
|
| 322 | 07 | 大 | 双 |
|
| 321 | 15 | 大 | 单 |
|
| 320 | 02 | 大 | 双 |
|
| 319 | 02 | 小 | 双 |
|
| 318 | 14 | 大 | 双 |
|
| 317 | 20 | 小 | 单 |
|
| 316 | 13 | 小 | 双 |
|
| 315 | 19 | 小 | 单 |
|
| 314 | 09 | 小 | 单 |
|
| 313 | 13 | 大 | 单 |
|
| 312 | 14 | 大 | 单 |
|
| 311 | 06 | 大 | 单 |
|
| 310 | 26 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.