最新:3409720期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3409720 | 03-19 04:49:30 | 1+4+5=10 |
| 3409719 | 03-19 04:46:00 | 4+6+9=19 |
| 3409718 | 03-19 04:42:30 | 8+3+5=16 |
| 3409717 | 03-19 04:39:00 | 1+3+3=07 |
| 3409716 | 03-19 04:35:30 | 2+7+0=09 |
| 3409715 | 03-19 04:32:00 | 9+1+4=14 |
| 3409714 | 03-19 04:28:30 | 7+5+6=18 |
| 3409713 | 03-19 04:25:00 | 2+3+4=09 |
| 3409712 | 03-19 04:21:30 | 6+5+8=19 |
| 3409711 | 03-19 04:18:00 | 2+4+0=06 |
| 3409710 | 03-19 04:14:30 | 5+3+4=12 |
| 3409709 | 03-19 04:11:00 | 1+6+3=10 |
| 3409708 | 03-19 04:07:30 | 4+9+0=13 |
| 3409707 | 03-19 04:04:00 | 6+7+0=13 |
| 3409706 | 03-19 04:00:30 | 6+1+3=10 |
| 3409705 | 03-19 03:57:00 | 4+2+7=13 |
| 3409704 | 03-19 03:53:30 | 0+9+1=10 |
| 3409703 | 03-19 03:50:00 | 1+7+8=16 |
| 3409702 | 03-19 03:46:30 | 3+8+1=12 |
| 3409701 | 03-19 03:43:00 | 1+4+9=14 |
| 3409700 | 03-19 03:39:30 | 1+3+7=11 |
| 3409699 | 03-19 03:36:00 | 1+6+5=12 |
| 3409698 | 03-19 03:32:30 | 1+0+2=03 |
| 3409697 | 03-19 03:29:00 | 0+9+5=14 |
| 3409696 | 03-19 03:25:30 | 6+0+1=07 |
| 3409695 | 03-19 03:22:00 | 1+4+1=06 |
| 3409694 | 03-19 03:18:30 | 1+8+6=15 |
| 3409693 | 03-19 03:15:00 | 3+4+7=14 |
| 3409692 | 03-19 03:11:30 | 6+6+8=20 |
| 3409691 | 03-19 03:08:00 | 8+2+0=10 |
| 3409690 | 03-19 03:04:30 | 1+6+3=10 |
| 3409689 | 03-19 03:01:00 | 2+7+6=15 |
| 3409688 | 03-19 02:57:30 | 8+1+0=09 |
| 3409687 | 03-19 02:54:00 | 6+9+5=20 |
| 3409686 | 03-19 02:50:30 | 5+5+9=19 |
| 3409685 | 03-19 02:47:00 | 5+8+3=16 |
| 3409684 | 03-19 02:43:30 | 5+7+4=16 |
| 3409683 | 03-19 02:40:00 | 5+6+3=14 |
| 3409682 | 03-19 02:36:30 | 0+4+2=06 |
| 3409681 | 03-19 02:33:00 | 7+2+2=11 |
| 3409680 | 03-19 02:29:30 | 3+2+4=09 |
| 3409679 | 03-19 02:26:00 | 7+1+4=12 |
| 3409678 | 03-19 02:22:30 | 8+6+2=16 |
| 3409677 | 03-19 02:19:00 | 5+6+5=16 |
| 3409676 | 03-19 02:15:30 | 0+9+4=13 |
| 3409675 | 03-19 02:12:00 | 9+7+6=22 |
| 3409674 | 03-19 02:08:30 | 6+3+0=09 |
| 3409673 | 03-19 02:05:00 | 5+3+9=17 |
| 3409672 | 03-19 02:01:30 | 7+4+9=20 |
| 3409671 | 03-19 01:58:00 | 2+7+0=09 |
| 3409670 | 03-19 01:54:30 | 1+0+8=09 |
| 3409669 | 03-19 01:51:00 | 9+8+6=23 |
| 3409668 | 03-19 01:47:30 | 0+8+4=12 |
| 3409667 | 03-19 01:44:00 | 6+5+9=20 |
| 3409666 | 03-19 01:40:30 | 7+6+1=14 |
| 3409665 | 03-19 01:37:00 | 0+0+1=01 |
| 3409664 | 03-19 01:33:30 | 9+9+8=26 |
| 3409663 | 03-19 01:30:00 | 8+8+2=18 |
| 3409662 | 03-19 01:26:30 | 2+9+4=15 |
| 3409661 | 03-19 01:23:00 | 8+2+1=11 |
| 3409660 | 03-19 01:19:30 | 6+2+0=08 |
| 3409659 | 03-19 01:16:00 | 1+1+2=04 |
| 3409658 | 03-19 01:12:30 | 2+6+9=17 |
| 3409657 | 03-19 01:09:00 | 6+5+5=16 |
| 3409656 | 03-19 01:05:30 | 6+9+9=24 |
| 3409655 | 03-19 01:02:00 | 3+8+7=18 |
| 3409654 | 03-19 00:58:30 | 7+1+6=14 |
| 3409653 | 03-19 00:55:00 | 0+7+4=11 |
| 3409652 | 03-19 00:51:30 | 6+5+2=13 |
| 3409651 | 03-19 00:48:00 | 3+8+5=16 |
| 3409650 | 03-19 00:44:30 | 0+8+5=13 |
| 3409649 | 03-19 00:41:00 | 3+9+6=18 |
| 3409648 | 03-19 00:37:30 | 0+8+4=12 |
| 3409647 | 03-19 00:34:00 | 7+3+8=18 |
| 3409646 | 03-19 00:30:30 | 1+7+0=08 |
| 3409645 | 03-19 00:27:00 | 4+0+5=09 |
| 3409644 | 03-19 00:23:30 | 6+0+4=10 |
| 3409643 | 03-19 00:20:00 | 8+9+3=20 |
| 3409642 | 03-19 00:16:30 | 6+7+8=21 |
| 3409641 | 03-19 00:13:00 | 2+8+2=12 |
| 3409640 | 03-19 00:09:30 | 3+4+5=12 |
| 3409639 | 03-19 00:06:00 | 5+4+9=18 |
| 3409638 | 03-19 00:02:30 | 3+8+2=13 |
| 3409637 | 03-18 23:59:00 | 8+0+9=17 |
| 3409636 | 03-18 23:55:30 | 7+2+2=11 |
| 3409635 | 03-18 23:52:00 | 2+7+8=17 |
| 3409634 | 03-18 23:48:30 | 7+8+0=15 |
| 3409633 | 03-18 23:45:00 | 5+5+8=18 |
| 3409632 | 03-18 23:41:30 | 0+7+8=15 |
| 3409631 | 03-18 23:38:00 | 2+7+0=09 |
| 3409630 | 03-18 23:34:30 | 3+6+9=18 |
| 3409629 | 03-18 23:31:00 | 5+1+3=09 |
| 3409628 | 03-18 23:27:30 | 2+8+7=17 |
| 3409627 | 03-18 23:24:00 | 1+1+3=05 |
| 3409626 | 03-18 23:20:30 | 8+1+7=16 |
| 3409625 | 03-18 23:17:00 | 9+2+9=20 |
| 3409624 | 03-18 23:13:30 | 4+6+3=13 |
| 3409623 | 03-18 23:10:00 | 9+0+6=15 |
| 3409622 | 03-18 23:06:30 | 0+6+6=12 |
| 3409621 | 03-18 23:03:00 | 5+6+0=11 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409719 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409717 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409715 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409711 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409708 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409699 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409698 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409695 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409692 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409686 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409682 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409675 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409672 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409665 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409664 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409659 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409656 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409649 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409642 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409627 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409622 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 45 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 78 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 133 ) 期 | 27 | 未开 ( 1901 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 721 | --- | 小 | 单 | |
| 720 | 10 | 小 | 双 |
|
| 719 | 19 | 大 | 单 |
|
| 718 | 16 | 小 | 双 |
|
| 717 | 07 | 大 | 单 |
|
| 716 | 09 | 大 | 单 |
|
| 715 | 14 | 小 | 单 |
|
| 714 | 18 | 大 | 单 |
|
| 713 | 09 | 小 | 双 |
|
| 712 | 19 | 小 | 单 |
|
| 711 | 06 | 小 | 单 |
|
| 710 | 12 | 小 | 双 |
|
| 709 | 10 | 大 | 双 |
|
| 708 | 13 | 小 | 双 |
|
| 707 | 13 | 大 | 单 |
|
| 706 | 10 | 大 | 双 |
|
| 705 | 13 | 小 | 双 |
|
| 704 | 10 | 大 | 双 |
|
| 703 | 16 | 小 | 单 |
|
| 702 | 12 | 小 | 单 |
|
| 701 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.