最新:10120798期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10120798 | 10-12 13:18:00 | 6+9+6=21 |
10120797 | 10-12 13:17:00 | 7+7+7=21 |
10120796 | 10-12 13:16:00 | 2+7+3=12 |
10120795 | 10-12 13:15:00 | 8+9+9=26 |
10120794 | 10-12 13:14:00 | 9+3+9=21 |
10120793 | 10-12 13:13:00 | 1+1+4=06 |
10120792 | 10-12 13:12:00 | 4+8+6=18 |
10120791 | 10-12 13:11:00 | 2+5+3=10 |
10120790 | 10-12 13:10:00 | 2+3+3=08 |
10120789 | 10-12 13:09:00 | 0+2+1=03 |
10120788 | 10-12 13:08:00 | 1+8+3=12 |
10120787 | 10-12 13:07:00 | 8+0+7=15 |
10120786 | 10-12 13:06:00 | 6+5+8=19 |
10120785 | 10-12 13:05:00 | 0+4+1=05 |
10120784 | 10-12 13:04:00 | 2+6+2=10 |
10120783 | 10-12 13:03:00 | 3+2+2=07 |
10120782 | 10-12 13:02:00 | 1+6+9=16 |
10120781 | 10-12 13:01:00 | 1+1+9=11 |
10120780 | 10-12 13:00:00 | 1+2+3=06 |
10120779 | 10-12 12:59:00 | 9+2+2=13 |
10120778 | 10-12 12:58:00 | 8+7+7=22 |
10120777 | 10-12 12:57:00 | 9+1+9=19 |
10120776 | 10-12 12:56:00 | 1+2+9=12 |
10120775 | 10-12 12:55:00 | 3+0+3=06 |
10120774 | 10-12 12:54:00 | 8+9+2=19 |
10120773 | 10-12 12:53:00 | 6+9+2=17 |
10120772 | 10-12 12:52:00 | 5+7+8=20 |
10120771 | 10-12 12:51:00 | 1+4+3=08 |
10120770 | 10-12 12:50:00 | 5+1+3=09 |
10120769 | 10-12 12:49:00 | 2+4+0=06 |
10120768 | 10-12 12:48:00 | 0+4+1=05 |
10120767 | 10-12 12:47:00 | 1+4+9=14 |
10120766 | 10-12 12:46:00 | 6+9+5=20 |
10120765 | 10-12 12:45:00 | 4+7+3=14 |
10120764 | 10-12 12:44:00 | 0+3+0=03 |
10120763 | 10-12 12:43:00 | 4+6+7=17 |
10120762 | 10-12 12:42:00 | 9+7+4=20 |
10120761 | 10-12 12:41:00 | 0+6+0=06 |
10120760 | 10-12 12:40:00 | 1+8+0=09 |
10120759 | 10-12 12:39:00 | 8+2+5=15 |
10120758 | 10-12 12:38:00 | 8+5+7=20 |
10120757 | 10-12 12:37:00 | 1+2+9=12 |
10120756 | 10-12 12:36:00 | 7+8+7=22 |
10120755 | 10-12 12:35:00 | 3+1+4=08 |
10120754 | 10-12 12:34:00 | 7+4+7=18 |
10120753 | 10-12 12:33:00 | 3+3+5=11 |
10120752 | 10-12 12:32:00 | 9+3+3=15 |
10120751 | 10-12 12:31:00 | 7+9+8=24 |
10120750 | 10-12 12:30:00 | 9+9+2=20 |
10120749 | 10-12 12:29:00 | 3+9+4=16 |
10120748 | 10-12 12:28:00 | 2+5+7=14 |
10120747 | 10-12 12:27:00 | 6+0+4=10 |
10120746 | 10-12 12:26:00 | 2+6+7=15 |
10120745 | 10-12 12:25:00 | 8+5+1=14 |
10120744 | 10-12 12:24:00 | 9+2+0=11 |
10120743 | 10-12 12:23:00 | 0+7+5=12 |
10120742 | 10-12 12:22:00 | 2+5+9=16 |
10120741 | 10-12 12:21:00 | 2+9+5=16 |
10120740 | 10-12 12:20:00 | 4+3+8=15 |
10120739 | 10-12 12:19:00 | 6+8+2=16 |
10120738 | 10-12 12:18:00 | 1+4+3=08 |
10120737 | 10-12 12:17:00 | 9+7+4=20 |
10120736 | 10-12 12:16:00 | 8+2+3=13 |
10120735 | 10-12 12:15:00 | 4+7+0=11 |
10120734 | 10-12 12:14:00 | 4+7+0=11 |
10120733 | 10-12 12:13:00 | 6+0+7=13 |
10120732 | 10-12 12:12:00 | 1+6+6=13 |
10120731 | 10-12 12:11:00 | 3+3+5=11 |
10120730 | 10-12 12:10:00 | 1+9+5=15 |
10120729 | 10-12 12:09:00 | 2+2+1=05 |
10120728 | 10-12 12:08:00 | 1+2+8=11 |
10120727 | 10-12 12:07:00 | 4+4+0=08 |
10120726 | 10-12 12:06:00 | 5+1+0=06 |
10120725 | 10-12 12:05:00 | 5+5+9=19 |
10120724 | 10-12 12:04:00 | 2+5+0=07 |
10120723 | 10-12 12:03:00 | 6+2+1=09 |
10120722 | 10-12 12:02:00 | 0+2+5=07 |
10120721 | 10-12 12:01:00 | 8+7+1=16 |
10120720 | 10-12 12:00:00 | 6+9+3=18 |
10120719 | 10-12 11:59:00 | 6+6+5=17 |
10120718 | 10-12 11:58:00 | 9+3+9=21 |
10120717 | 10-12 11:57:00 | 5+8+5=18 |
10120716 | 10-12 11:56:00 | 1+1+7=09 |
10120715 | 10-12 11:55:00 | 4+7+7=18 |
10120714 | 10-12 11:54:00 | 7+4+9=20 |
10120713 | 10-12 11:53:00 | 0+9+2=11 |
10120712 | 10-12 11:52:00 | 7+3+7=17 |
10120711 | 10-12 11:51:00 | 7+8+1=16 |
10120710 | 10-12 11:50:00 | 1+0+3=04 |
10120709 | 10-12 11:49:00 | 4+7+9=20 |
10120708 | 10-12 11:48:00 | 1+9+2=12 |
10120707 | 10-12 11:47:00 | 2+0+5=07 |
10120706 | 10-12 11:46:00 | 4+8+1=13 |
10120705 | 10-12 11:45:00 | 6+2+7=15 |
10120704 | 10-12 11:44:00 | 5+6+1=12 |
10120703 | 10-12 11:43:00 | 0+3+7=10 |
10120702 | 10-12 11:42:00 | 6+9+8=23 |
10120701 | 10-12 11:41:00 | 9+8+2=19 |
10120700 | 10-12 11:40:00 | 8+9+1=18 |
10120699 | 10-12 11:39:00 | 2+6+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120798 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120797 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120795 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120794 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120793 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120792 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120790 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120789 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120785 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120783 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120780 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120778 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120777 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120775 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120772 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120771 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120770 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120769 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120768 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120767 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120764 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120762 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120756 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120755 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120752 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120751 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120750 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120745 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120738 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120730 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120729 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120722 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120718 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120715 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120710 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120709 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120705 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120702 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 812 ) 期 | 25 | 未开 ( 812 ) 期 |
1 | 未开 ( 917 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 805 ) 期 | 27 | 未开 ( 2449 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10120799 | --- | 小 | 双 | |
10120798 | 21 | 小 | 单 | |
10120797 | 21 | 大 | 双 | |
10120796 | 12 | 大 | 单 | |
10120795 | 26 | 大 | 单 | |
10120794 | 21 | 小 | 单 | |
10120793 | 06 | 大 | 单 | |
10120792 | 18 | 大 | 双 | |
10120791 | 10 | 小 | 双 | |
10120790 | 08 | 大 | 双 | |
10120789 | 03 | 小 | 双 | |
10120788 | 12 | 大 | 双 | |
10120787 | 15 | 大 | 双 | |
10120786 | 19 | 大 | 双 | |
10120785 | 05 | 大 | 双 | |
10120784 | 10 | 小 | 双 | |
10120783 | 07 | 大 | 双 | |
10120782 | 16 | 大 | 双 | |
10120781 | 11 | 小 | 双 | |
10120780 | 06 | 小 | 双 | |
10120779 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.